Detaylı Liste  

Plaka Marka Model KM KM Tarihi Yıl Muayene Tarihi Kasko Tarihi Kasko Firma Kasko No Sigorta Tarihi Sigorta Firma Sigorta No Yakıt Şoför
26AFM819 WOLSWAGEN CARAVELLE 93.946 05.12.2022 2017 11.05.2024 13.05.2023 Alianz Sigorta 238642212 09.12.2023 Türkiye Sigorta 535422957/0 DİZEL Ömer Çetin
06CKG846 FİAT FİORİNO 68.200 11.11.2025 2021 15.04.2026 25.10.2026 HEPİYİ SİGORTA 351000094037729 17.05.2026 HEPİYİ SİGORTA 301000187960160 LPG+BENZİN Ömer Çetin
06CKG920 FİAT FİORİNO 51.600 05.12.2025 2021 15.04.2026 25.10.2026 HEPİYİ SİGORTA 351000094037517 17.05.2026 HEPİYİ SİGORTA 301000187958845 LPG+BENZİN Coşkun KULA
06BRD821 FİAT EGEA 118.000 04.11.2025 2019 13.02.2026 14.12.2025 HEPİYİ SİGORTA 351000062845639 22.01.2026 HEPİYİ SİGORTA 301000156635586 LPG+BENZİN Sinan Gürhan ALSANÇ
06BVK295 FİAT LİNEA 242.227 01.12.2022 2015 06.05.2026 20.01.2026 HEPİYİ SİGORTA 351000066764612 13.03.2026 HEPİYİ SİGORTA 301000171261445 LPG+BENZİN
06CBP731 BMW SPORT LİNE Kontrol 2022 29.05.2023 21.10.2022 Unico Sigorta 123061212 19.10.2023 Sompo Sigorta 311000157864706 BENZİN
06DFE733 JEEP COMPASS 8.460 19.08.2025 2022 13.08.2027 14.10.2026 HEPİYİ SİGORTA 351000095366736 18.10.2026 Sompo Sigorta 311000498180660 BENZİN Ali Hikmet UĞURLU
06EY6234 FİAT Punto Kontrol 2022 10.08.2023 22.01.2024 Türkiye Sigorta 542090619/0 BENZİN
06CYN695 SKODA SUBER B 9948 05.04.2023 2022 21.03.2025 28.03.2024 Neova Sigorta 211106066/0 28.03.2024 Bereket Sigorta 54565325 BENZİN
06DAZ631 CITROEN JUMPER VAN Kontrol 2020 31.07.2026 25.05.2026 AK Sigorta T-400921922-0-0 DİZEL Ali Hikmet UĞURLU
06TEST01 MARKA EKLE TEST Kontrol 2023 12.12.2024 12.12.2024 Diğer Kasko Firması TEST111 12.12.2024 Diğer Sigorta Firması TEST222 Lpg-Benzin fatma